- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 9 fra 9
Filter resultader
Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98014504 | Villa | Nuevo Baztán | 35 | 1198 | 40 | 899.900€ | |
olmpatio | Villa | Olmeda de las Fuentes | 3 | 139 | 44 | 319.900€ | |
96163541 | Grund | Manzanares el Real | 15 | 299.900€ | |||
vientoCR | By grund | Campo Real | 8 | 249.999€ | |||
camporea_6viviendas | Rækkehus | Campo Real | 12 | 583 | 8 | 249.999€ | |
chorrillo | By grund | Olmeda de las Fuentes | 11 | 25.000€ | |||
IDE106159325 | Landejendom | Olmeda de las Fuentes | 2 | 24.000€ | |||
560562 | Landejendom | Olmeda de las Fuentes | 10 | 22.999€ | |||
IDE106158995 | Landejendom | Olmeda de las Fuentes | 2 | 17.000€ |
fremvisning 1 til 9 fra 9