- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 9 von 9
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98014504 | Villa | Nuevo Baztán | 35 | 1198 | 40 | 899.900€ | |
olmpatio | Villa | Olmeda de las Fuentes | 3 | 139 | 44 | 319.900€ | |
96163541 | Grundstück | Manzanares el Real | 15 | 299.900€ | |||
vientoCR | Baugrundstück | Campo Real | 8 | 249.999€ | |||
camporea_6viviendas | Reihenhaus | Campo Real | 12 | 583 | 8 | 249.999€ | |
chorrillo | Baugrundstück | Olmeda de las Fuentes | 11 | 25.000€ | |||
IDE106159325 | Ländliche Grundstücke | Olmeda de las Fuentes | 2 | 24.000€ | |||
560562 | Ländliche Grundstücke | Olmeda de las Fuentes | 10 | 22.999€ | |||
IDE106158995 | Ländliche Grundstücke | Olmeda de las Fuentes | 2 | 17.000€ |
Gefunden 1 bis 9 von 9