- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 9 9
Suodatin Tulokset
Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98014504 | Omakotitalo | Nuevo Baztán | 35 | 1198 | 40 | 899900€ | |
olmpatio | Omakotitalo | Olmeda de las Fuentes | 3 | 139 | 44 | 319900€ | |
96163541 | Tontti | Manzanares el Real | 15 | 299900€ | |||
vientoCR | Kaavoitettu tontti | Campo Real | 8 | 249999€ | |||
camporea_6viviendas | Paritalo | Campo Real | 12 | 583 | 8 | 249999€ | |
chorrillo | Kaavoitettu tontti | Olmeda de las Fuentes | 11 | 25000€ | |||
IDE106159325 | Omakotitalo maaseudulla | Olmeda de las Fuentes | 2 | 24000€ | |||
560562 | Omakotitalo maaseudulla | Olmeda de las Fuentes | 10 | 22999€ | |||
IDE106158995 | Omakotitalo maaseudulla | Olmeda de las Fuentes | 2 | 17000€ |
Näytä sivu 1 mihin 9 9