- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 9 de 9
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98014504 | Villa | Nuevo Baztán | 35 | 1198 | 40 | 899 900 € | |
olmpatio | Villa | Olmeda de las Fuentes | 3 | 139 | 44 | 319 900 € | |
96163541 | Terrain | Manzanares el Real | 15 | 299 900 € | |||
vientoCR | Urban Plot | Campo Real | 8 | 249 999 € | |||
camporea_6viviendas | Maison mitoyenne | Campo Real | 12 | 583 | 8 | 249 999 € | |
chorrillo | Urban Plot | Olmeda de las Fuentes | 11 | 25 000 € | |||
IDE106159325 | Propriété rurale | Olmeda de las Fuentes | 2 | 24 000 € | |||
560562 | Propriété rurale | Olmeda de las Fuentes | 10 | 22 999 € | |||
IDE106158995 | Propriété rurale | Olmeda de las Fuentes | 2 | 17 000 € |
De la 1 à 9 de 9