- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 9 9
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98014504 | Вилла | Nuevo Baztán | 35 | 1198 | 40 | 899900€ | |
olmpatio | Вилла | Olmeda de las Fuentes | 3 | 139 | 44 | 319900€ | |
96163541 | Земельный участок | Manzanares el Real | 15 | 299900€ | |||
vientoCR | Участок в черте города | Campo Real | 8 | 249999€ | |||
camporea_6viviendas | Дом из ряда жилого комплекса | Campo Real | 12 | 583 | 8 | 249999€ | |
chorrillo | Участок в черте города | Olmeda de las Fuentes | 11 | 25000€ | |||
IDE106159325 | усадьба | Olmeda de las Fuentes | 2 | 24000€ | |||
560562 | усадьба | Olmeda de las Fuentes | 10 | 22999€ | |||
IDE106158995 | усадьба | Olmeda de las Fuentes | 2 | 17000€ |
Показ 1 по 9 9